This video of EX Dragon Frontiers TCG card set with 101 Pokémon cards from 2009, shows you all cards in the set in a short style video.
Approximate Card Values in USD Updated August 27th 2025
Booster Packs $819
Booster Box $39,962
Blister Packs $1,750
🥊 = 11 Most Valuable Cards in the set, top ten, and cards that exceeded $1,000 in value!
#1 Ampharos $11-$559 Reverse Holo $17-$434
#2 Feraligatr $17-$946 R$31-$412
#3 Heracross $11-$265 R$16-$188
#4 Meganium $16-$158 R$20-$217
#5 Milotic $18-$410 R$28-$66
🥊5️⃣#6 Nidoking $13-$200 R$21-$2,050
#7 Nidoqueen $13-$308 R$15-$215
🥊🔟#8 Ninetales $50-$1,000 R$63-$700
#9 Pinsir $10-$215 R$11-$321
🥊#10 Snorlax $30-$1,000 R$57-$925
#11 Togetic $11-$285 R$14-$504
#12 Typhlosion $14-$467 R$18-$523
#13 Arbok $2-$78 R$16-$135
#14 Cloyster $1-$51 R$9-$152
#15 Dewgong $2-$68 R$12-$89 Stamped $15+
#16 Gligar $2-$45 R$12-$127
#17 Jynx $2-$47 R$12-$140
#18 Ledian $2-$24 R$12-$100 Stamped $2+
#19 Lickitung $2-$80 R$12-$242
#20 Mantine $2-$420 R$10-$285
#21 Quagsire $4-$101 R$14-$225 Prerelease $45-$175
#22 Seadra $1-$112 R$8-$156
#23 Tropius $3-$38 R$10-$170
#24 Vibrava $2-$61 R$8-$85
#25 Xatu $2-$75 R$9-$205
#26 Bayleef $2-$85 R$17-$140
#27 Croconaw $3-$119 R$18-$200
#28 Dragonair $4-$57 R$20-$295 Prerelease $45-$175
#29 Electabuzz $2-$42 R$15-$190 Stamped $15+
#30 Flaaffy $3-$81 R$9-$638
#31 Horsea $1-$65 R$8-$161 Stamped $7+
#32 Kirlia $3-$116 R$8-$132
#33 Kirlia $2-$67 R$12-$145
#34 Nidorina $2-$136 R$11-$79
#35 Nidorino $5-$40 R$9-$71
#36 Quilava $2-$56 R$14-$668
#37 Seadra $4-$111 R$8-$195
#38 Shelgon $2-$80 R$8-$93
#39 Smeargle $3-243 R$10-$114
#40 Swellow $2-$197 R$9-$99
#41 Togepi $3-$171 R$15-$142
#42 Vibrava $2-$55 R$7-$115
#43 Bagon $2-$13 R$9-$312
#44 Chikorita $2-$89 R$11-$110
#45 Cyndaquil $1-$67 R$13-$320
#46 Dratini $3-$92 R$11-$240
#47 Ekans $2-$76 R$7-$62
#48 Elekid $1-$53 R$8-$255
#49 Feebas $2-$78 R$10-$118
#50 Horsea $2-$99 R$7-$68
#51 Larvitar $2-$65 R$7-$151
#52 Larvitar $1-$51 R$11-$516
#53 Ledyba $2-$200 R$4-$71
#54 Mareep $2-$39 R$8-$90
#55 Natu $1-$63 R$4-$51
#56 Nidoran F $1-$63 R$7-$71
#57 Nidoran M $2-$78 R$8-$103
#58 Pupitar $1-$30 R$6-$240
#59 Pupitar $1-$63
#60 Ralts $2-$55 R$8-$297
#61 Ralts $2-$78 R$11-$98
#62 Seel $2-$45 R$6-$97 Stamped $3+
#63 Shellder $2-$63 R$6-$128
#64 Smoochum $2-$74 R$6-$70
#65 Swablu $2-$37 R$7-$110
#66 Tailow $1-$18 R$5-$124
#67 Totodile $2-$272 R$15-$152
#68 Trapinch $1-$60 R$6-$224
#69 Trapinch $2-$72 R$8-$202
#70 Vulpix $2-$60 R$12-$128
#71 Wooper $4-$115 R$14-$100
#72 Buffer Piece $2-$74 R$3-$90
#73 Copycat $2-$35 R$5-$127
#74 Holon Legacy $2-$70 R$4-$23
#75 Holon Mentor $4-$111 R$8-$50
#76 Island Hermit $1-$51 R$4-$59
#77 Mr. Stone’s Project $1-$64 R$7-$73
#78 Old Rod $4-$113 R$3-$111
#79 Professor Elm’s Training Method $2-$152 R$3-$287
#80 Professor Oak’s Research $2-$92 R$3-$75
#81 Strength Charm $2-$79 R$4-$75
#82 Tv Reporter $2-$31 R$6-$123
#83 Switch $2-$75 R$5-$45
#84 Holon Energy FF $2-$77 R$4-$123
#85 Holon Energy GL $2-$65 R$5-$140
#86 Holon Energy WP $1-$56 R$3-$80
#87 Booster Energy $2-$30 R$4-$123
#88 Rainbow Energy $2-$84 R$5-$131
#89 Scramble Energy $3-$41 R$6-$79
#90 Altaria EX $36-$551
🥊4️⃣#91 Dragonite $125-$2,700
#92 Flygon EX $57-$907
#93 Gardevoir EX $65-$955
#94 Kingdra EX $20-$925
🥊8️⃣#95 Latias EX $50-$1,211
🥊6️⃣#96 Latios EX $84-$1,513
🥉🥊#97 Rayquaza EX $121-$3,130 R$500
🥊9️⃣#98 Salamence EX $111-$1,035
🥊7️⃣#99 Tyranitar EX $72-$1,211
🥇🥊#100 Charizard Gold Star $1,869-$29,950
🥈🥊#101 Mew Gold Star $679-$8,314